Périmètre V1 (MVP)
GÉNÉRALITÉS
| Fonctionnalité | Commentaire |
|---|---|
| Multi-société | Cloisonnement par pays/région |
| 2 environnements | TEST + PRODUCTION |
| Interface no-code | Champs, pipeline, filtres, rapports, templates, RBAC |
| Multi-langue | FR + EN natif |
| SaaS sécurisé | HTTPS, sans VPN |
| Responsive + PWA | PC, tablette, smartphone |
| Sauvegardes | Quotidiennes, export self-service |
| PRA/PCA | Tests annuels, rapport fourni |
| RGPD | Chiffrement, traçabilité, droit à l'oubli |
| ISO 9001 | Audit trail complet |
| SSO Azure AD | OIDC/PKCE + MFA délégué |
| API REST | Swagger/OpenAPI + Webhooks |
MODULE WORKFLOW
| Fonctionnalité | Commentaire |
|---|---|
| Workflow natif | Intégré au CRM |
| Modélisation graphique | Drag & drop |
| Éditeur formulaire | No-code |
| Traçabilité | Audit trail |
| Notifications email | Événements workflow |
CRM COMMERCIAL
| Fonctionnalité | Commentaire |
|---|---|
| Gestion comptes/contacts | Fiche entreprise 360° |
| Champs personnalisables | No-code |
| Import Excel/ERP | CSV + API |
| Timeline compte | Historique complet |
| Pipeline configurable | No-code, Kanban, probabilités |
| Activités & interactions | Sync bi-directionnelle M365 |
| Réunions & CR | Templates no-code |
| Relances automatiques | Pipeline, absence activité |
| Emails simples | Rappel RDV, relance devis |
| Emails marketing | Intégré ou API |
| Recherches & filtres | Multi-critères, enregistrables |
| Reportings | Paramétrables no-code, export Excel/PDF |
CONTENT HUB
| Fonctionnalité | Commentaire |
|---|---|
| Upload documents | PDF, vidéos, webinars |
| Métadonnées | Configurables no-code (CRUD) |
| Stockage | Préférence Azure Blob |
| Tracking basique | Envoyé, téléchargé, lien ouvert |
| Sync GED | Webhook temps réel |
| Liaison docs ↔ CRM | Compte, contact, opportunité |
| Timeline | Titre seul |
| Envoi traçable | Email + lien |
| Automatisation | Tâche auto selon consultation |
| Templates emails | No-code |
| Notifications commerciaux | Qui a regardé quoi |
| Statistiques | Envoyés, téléchargés, consultés |
| Scoring | Configurable no-code |
| Recherche intelligente | Tags, mots-clés, catégories |
| Droits multi-niveaux | Rôle, type doc, zone géo, type client |
Périmètre V2 (Évolutions)
| Fonctionnalité | Section | Commentaire |
|---|---|---|
| ISO 13485 | Généralités | Logs immuables, IQ/OQ/PQ, signatures Yousign |
| Langues ES/DE | Généralités | Espagnol, Allemand |
| Templates workflow | Workflow | Modèles préconfigurés |
| Portail client | Content Hub | Espace client self-service |
| Tracking avancé | Content Hub | Temps lecture, pages vues |
| Prévisualisation docs | Content Hub | Viewer intégré PDF/vidéo |
Estimation effort
V1 - Hypothèse simple
85 jours
V1 - Hypothèse standard
115 jours
V2 - Évolutions
58-85 jours