Hypothèse Simple
Scénario optimiste - Conditions favorables
85 jours
17 semaines
Hypothèses retenues
- • GED avec API REST simple
- • Azure Blob Storage confirmé
- • Groupes Azure AD existants
- • 1 pipeline commercial
- • Sync M365 calendrier uniquement
- • 1 cycle de recette
Diagramme GANTT - 17 semaines
Phase
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
SOCLE
WORKFLOW
CRM COMMERCIAL
CONTENT HUB
INTÉGRATION
TESTS & MEP
Tableau détaillé des tâches
| Phase | Tâche | Durée | Période |
|---|---|---|---|
| SOCLE (18j) | |||
| Architecture & Setup projet | 5j | S1 | |
| RBAC + SSO Azure AD | 8j | S2-S3 | |
| Audit trail ISO 9001 | 5j | S3-S4 | |
| WORKFLOW (21j) | |||
| Éditeur workflow graphique | 10j | S4-S6 | |
| Éditeur formulaires no-code | 8j | S6-S7 | |
| Notifications email | 3j | S7-S8 | |
| CRM COMMERCIAL (45j) | |||
| Gestion comptes/contacts | 10j | S5-S7 | |
| Pipeline commercial | 8j | S7-S9 | |
| Activités & Timeline | 7j | S9-S10 | |
| Réunions & CR | 5j | S10-S11 | |
| Relances automatiques | 5j | S11-S12 | |
| Recherches & Filtres | 4j | S12 | |
| Reportings | 6j | S12-S13 | |
| CONTENT HUB (22j) | |||
| Upload & Métadonnées | 8j | S8-S10 | |
| Liaison docs CRM | 5j | S10-S11 | |
| Tracking basique | 4j | S11-S12 | |
| Statistiques & Scoring | 5j | S12-S13 | |
| INTÉGRATION & TESTS (28j) | |||
| Sync M365 (calendrier) | 5j | S9-S10 | |
| Connecteur GED | 3j | S10-S11 | |
| Tests unitaires & intégration | 8j | S14-S15 | |
| Recette utilisateur | 5j | S15-S16 | |
| Documentation + Formation | 5j | S16-S17 | |
| Mise en production | 2j | S17 | |
Comparaison des hypothèses
Simple
17 sem
Risque faible
★ RECOMMANDÉ
Standard
25 sem
Risque modéré
Complexe
36 sem
Risque élevé